Ano:
1995 -
1996 -
1997 -
1998 -
1999 -
2000 -
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
Resumo das Divulgações de 1997
| Nº | ASSUNTO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Res. TSE 19.768 – Processo Administrativo n° 15.486 – Prestação de contas (Fundo Partidário). | |||||||
|
||||||||
| 02 | Res. TRE/PB n° 03/91 – Acesso às informações dos cadastros eleitorais – Meio Magnético no TRE/PB. | |||||||
| 03 | Provimento 01/97 – CRE/PB – Exposição de Motivos do TRE/PB. | |||||||
| 04 | Provimento 04/97 – CRE/PB – Dipõe sobre aplicação da lei 9.099/95. | |||||||
| 05 | SÚMULAS DO TSE (n° 1 a 15). | |||||||
| 06 | Petição 30/97 – TSE – Solicitação dos policiais militares deficientes físicos de SP para conduzir urnas até o local de votação. | |||||||
| 07 | Res. TSE n° 19.864 – Processo Administrativo n° 15.594 – Altera Resolução TSE n° 19.768 (Fundo Partidário). | |||||||
| 08 | Lei n° 9.460/97 – Altera art. 82 da Lei 7.210/84 (Execução Penal). | |||||||
| 09 | Emenda Constitucional n° 16. | |||||||
| 10 | Res. TSE n° 19.869 – Petição 137 SP – Prestação de Contas 1995. | |||||||
| 11 | Res. TSE nº 19.875 – Processo Administrativo n° 15.593 (AC) – Alistamento eleitoral eletrônico. | |||||||
|
||||||||
| 12 | Res. TSE nº 19.877 – Processo Administrativo n° 15.559 (DF) – Normas para Sistema eletrônico de votação nas eleições não oficiais, a título de empréstimo. | |||||||
| 13 | Res. TSE nº 19.884 – Processo Administrativo n° 15.267 (DF) – Altera Resolução TSE n° 19.875. | |||||||
| 14 | Rel. Eleitorado apto a votar até 08/97 – SINF (cancelado). | |||||||
| 15 | Lei 9.504/97 – Normas para as eleições. | |||||||
|
||||||||
| 16 | Res. TSE nº 19.989 – CONSULTA n° 361/97 – Prazo para envio de Relação de Filiados. | |||||||
| 17 | Vetos à Lei 9.504 – Mensagem n° 1.090 – Presidente da República. | |||||||
| 18 | Res. TSE nº 19.973 – CONSULTA – Emenda Constitucional n° 16/97. Reeleição. | |||||||
| 19 | Res. TSE nº 19.974 - CONSULTA n° 15.157 (DF) – Inelegibilidade - Abuso de Poder Econômico. | |||||||
| 20 | Res. TSE nº 19.975 – Altera parágrafo 2° art. 36 da Resolução n° 19.875 do TSE. | |||||||
| 21 | Res. TSE nº 19.952 – CONSULTA n° 327 (DF) – Reeleição. Desincompatibilização. | |||||||
| 22 | Res. TSE nº 19.978 – CONSULTA n° 353 (DF) – Magistrados – Filiação Partidária e Desincompatibilização. | |||||||
| 23 | Res. TSE nº 19.970 – CONSULTA n° 346 (DF) – Inelegibilidade – Cônjuges e Parentes de 3° grau. | |||||||
| 24 | Res. TSE nº 19.979 – Processo Administrativo – Altera art. 66 Resolução n° 19.875 – TSE. | |||||||
| 25 | AC e R. Esp. 14.850 – TSE – Crime. Concurso. Prefeito. Co-Autores. | |||||||
| 26 | Res. TSE n° 19.994 – Instrução n° 13.939 (DF) – Criação e Desmembramento de ZE`s e dá outras providências. | |||||||
|
||||||||
| 27 | Res. TSE n° 20.000 – CALENDÁRIO ELEITORAL 1998. | |||||||
|
||||||||
| 28 | Res. 19.988 – TSE – CONSULTA n° 354 – Prazo de Filiação Partidária. Eleições 1998. | |||||||
| 29 | Lei n° 9.507/97 – Regula acesso a informações e disciplina rito processual do habeas data | |||||||
| 30 | Res. TSE n° 20.023 – Processo Administrativo – Prestação de contas órgãos direção partidária. | |||||||
| 31 | Res. TSE n° 20.034 – Acesso Gratuito ao Rádio e TV – Partidos Políticos. | |||||||
|
||||||||
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Avenida Princesa Isabel, 201 - Centro - 58.013-250 - João Pessoa / PB
PABX: (0XX83)3512.1200
- FAX: 3512-1448