Ano:
1995 -
1996 -
1997 -
1998 -
1999 -
2000 -
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
Resumo das Divulgações de 1998
| Nº | ASSUNTO | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Res. TSE n° 20.086 - Altera Resolução TSE n° 20.034 - Acesso gratuito ao Rádio e TV pelos Partidos Políticos. | ||||||||||||||
| 02 | Res. TSE n° 20.046 - Registro de Candidatos. Coligação - Acréscimo. | ||||||||||||||
| 03 | Res. TSE n° 20.069 - Propaganda Eleitoral - Rádio – TV – Distribuição Horários. | ||||||||||||||
| 04 | Res. TSE 20.041 - Altera e estabelece normas para criação e desmembramento de Zonas Eleitorais. | ||||||||||||||
| 05 | Res. TSE n° 20.099 - Cédulas Oficiais - Eleições 1998. | ||||||||||||||
| 06 | Res. TSE n° 20.100 - Escolha e Registro de Candidatos. Eleições 1998. | ||||||||||||||
| 07 | Res. TSE n° 20.101 – Pesquisas Eleitorais. Eleições 1998. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 08 | Res. TSE n° 20.102 - Arrecadação - Aplicação – Recurso – Financiamento – Prestação – Contas - Campanha Eleitoral 1998. | ||||||||||||||
| 09 | Res. TSE n° 20.103 – Apuração – Totalização - Proclamação – Diplomação - 1998. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 10 | Res. TSE n° 20.105 – Atos Preparatórios - Receptação votos - Garantias Eleitorais 1998. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 11 | Res. TSE n° 20.106 - Propaganda Eleitoral. Eleições 1998. | ||||||||||||||
| 12 | Res. TSE n° 20.124 - Funcionário da Justiça Eleitoral – Filiação Partidária. | ||||||||||||||
| 13 | Res. TSE n° 20.128 – CONSULTA. Funcionário de Sociedade de Economia Mista. | ||||||||||||||
| 14 | Res. TSE n° 20.135 - Afastamento remunerado de Servidor Público Candidato. | ||||||||||||||
| 15 | Horário de Transmissão de Propaganda Eleitoral - Telex Circular – Petição 387. | ||||||||||||||
| 16 | Res. TSE n° 20.126 (20.121 a 20.125) - COLIGAÇÕES. | ||||||||||||||
| 17 | Res. TSE n° 20.160 - Altera Calendário Eleitoral 98. | ||||||||||||||
| 18 | Res. TSE n° 20.161 - Altera Atos Preparatórios, receptação de votos e garantias eleitorais. | ||||||||||||||
| 19 | Res. TSE n° 20.162 - Altera Instruções Sobre Pesquisas Eleitorais. | ||||||||||||||
| 20 | Res. TSE n° 20.150 - Pesquisas Eleitorais. | ||||||||||||||
| 21 | Res. TSE n° 20.132 - Alistamento e Serviços Eleitorais – Meio Magnético. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 22 | Res. TSE n° 20.151 - CONSULTA - Deputado Federal. Inelegibilidade de parentes e sucessores. | ||||||||||||||
| 23 | Res. TSE n° 20.183 – Pesquisas – Candidato - Anuência da pessoa objeto da pesquisa. | ||||||||||||||
| 24 | Res. TSE n° 20.195 - Altera atos preparatórios, receptação de votos e garantias eleitorais. | ||||||||||||||
| 25 | Mandado Segurança TSE – 2.652- Interrupção de transmissão de temas de interesse partidário. Liminar mantida. | ||||||||||||||
| 26 | R. Esp. TSE nº 15.024 – Investigação judicial. Inelegibilidade. | ||||||||||||||
| 27 | Habeas Corpus TSE nº 317 – Suspensão condicional do processo. Retroatividade. | ||||||||||||||
| 28 | Rec. Contra Expedição de Diploma TSE nº 522 – Prova pré-constituída. | ||||||||||||||
| 29 | R. Esp. TSE 12.300 – Pauta. Julgamento. Ausência de publicidade. Nulidade | ||||||||||||||
| 30 | Res. TSE nº 20.194 – Altera art.82 da res. 20.103. Apuração e totalização dos votos e proclamação e diplomação 98. | ||||||||||||||
| 31 | Res. TSE nº 20.117 – Reeleição. Renúncia e elegibilidade. | ||||||||||||||
| 32 | Emenda Constitucional nº 19 – Administração púbrica servidores, etc. | ||||||||||||||
| 33 | Res. TSE nº 20.215 – Consulta. propaganda comercial c/ participação Candidato | ||||||||||||||
| 34 | Res. TSE nº 20.220 – Consulta. Desincompatibilização. Presidente do partido. | ||||||||||||||
| 35 | Res. TSE nº 20.221 – Consulta. Candidatura nata. Senador. | ||||||||||||||
| 36 | Res. TSE nº 20.228 – PA. Comitê financeiro. Prestação de contas 1998 | ||||||||||||||
| 37 | Res. TSE nº 20.229 – Consulta. Nº identificação dos candidatos. | ||||||||||||||
| 38 | Res. TSE nº 20.230 – Apuração/totalização eletrônica 1998. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 39 | Consulta 148 Decisão 30.084 – Formulada pelo MPE/PB. Alcance de norma eleitoral, em tese. | ||||||||||||||
| 40 | Res. TSE nº 20.213 – Altera calendário eleitoral 1998. | ||||||||||||||
| 41 | Agravo de Instrumento nº 1192 SP – Contagem do prazo/ação impugnação | ||||||||||||||
| 42 | Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 1.271-8/STF – Filiação membro MP | ||||||||||||||
| 43 | Lei 9.693/98 – Modifica lei 9.096/95 (punição aos partidos políticos) | ||||||||||||||
| 44 | Rec. Ordinário nº 79 SC – Mandado segurança contra partido | ||||||||||||||
| 45 | Mandado Segurança Nº 2.683 DF – Propaganda partidária ilegal | ||||||||||||||
| 46 | Res. TSE nº 20.279 – Procedimentos em reclamação e representação | ||||||||||||||
| 47 | Res. TSE nº 20.292 – Altera apuração e totalização de urnas eletrônicas onde a votação é por cédula. | ||||||||||||||
| 48 | Res. TSE nº 20.258 – Pesquisas pré eleitorais. Divulgação. | ||||||||||||||
| 49 | Res. TSE nº 20.265 – Propag. eleitoral gratuita. Distribuição de tempo | ||||||||||||||
| 50 | Res. TSE nº 20.266 – Prestação de contas em meio magnético | ||||||||||||||
| 51 | Res. TSE nº 20.305 – Propaganda eleitoral gratuita. Majoritários | ||||||||||||||
| 52 | Res. TSE nº 20.276 – Lacres para urna eletrônica. | ||||||||||||||
| 53 | Res. TSE nº 20.318 – Consulta. Eleitor que falta ao 2º turno. | ||||||||||||||
| 54 | Res. TSE nº 20.313 – Doação para campanhas eleitorais. | ||||||||||||||
| 55 | Res. TSE nº 20.328 – PETIÇÃO. Propaganda eleitoral rádio/TV. | ||||||||||||||
| 56 | Res. TSE nº 20.251 – Concessão de diárias na Justiça Eleitoral. |
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Avenida Princesa Isabel, 201 - Centro - 58.013-250 - João Pessoa / PB
PABX: (0XX83)3512.1200
- FAX: 3512-1448