| Zona | Município-Sede | Arquivo de Correspondência |
|---|---|---|
| 5ª Zona Eleitoral | Pilar | Urnas de: Seção - Contingência |
| 15ª Zona Eleitoral | Caiçara | Urnas de: Seção - Contingência |
| 55ª Zona Eleitoral | Rio Tinto | Urnas de: Seção - Contingência |
| 57ª Zona Eleitoral | Cabedelo | Urnas de: Seção - Contingência |
| Zona | Município-Sede | Arquivo de Correspondência |
|---|---|---|
| 16ª Zona Eleitoral | Campina Grande | Urnas de: Seção - Contingência |
| 19ª Zona Eleitoral | Esperança | Urnas de: Seção - Contingência |
| 21ª Zona Eleitoral | Cabaceiras | Urnas de: Seção - Contingência |
| 18ª Zona Eleitoral | Umbuzeiro | Urnas de: Seção - Contingência |
| 67ª Zona Eleitoral | Remígio | Urnas de: Seção - Contingência |
| Zona | Município-Sede | Arquivo de Correspondência |
|---|---|---|
| 28ª Zona Eleitoral | Patos | Urnas de: Seção - Contingência |
| 29ª Zona Eleitoral | Monteiro | Urnas de: Seção - Contingência |
| Zona | Município-Sede | Arquivo de Correspondência |
|---|---|---|
| 52ª Zona Eleitoral | Coremas | Urnas de: Seção - Contingência |
| 38ª Zona Eleitoral | Brejo do Cruz | Urnas de: Seção - Contingência |
| Zona | Município-Sede | Arquivo de Correspondência |
|---|---|---|
| 53ª Zona Eleitoral | Uiraúna | Urnas de: Seção - Contingência |
| 37ª Zona Eleitoral | São João do Rio do Peixe | Urnas de: Seção - Contingência |
Av. Princesa Isabel,201 - Centro - João Pessoa / PB - CEP: 58.013-250 - PABX: (0XX83) 3512.1200