Preparação de Urnas Eletrônicas

NATU
Zona
Turno
Data
Previsão início
Previsão término
Duração prevista
Sala
Modelo UE
NATU JOÃO PESSOA 060ª 1º Turno 19/09/2016 08:00 18:00 10h0min 2 UE2013
NATU JOÃO PESSOA 054ª 1º Turno 19/09/2016 08:00 12:00 4h0min 3 UE2009
NATU JOÃO PESSOA 004ª 1º Turno 19/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2009
NATU JOÃO PESSOA 015ª 1º Turno 19/09/2016 14:00 18:00 4h0min 3 UE2011
NATU JOÃO PESSOA 073ª 1º Turno 20/09/2016 08:00 18:00 10h0min 2 UE2009
NATU JOÃO PESSOA 076ª 1º Turno 20/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2015
NATU JOÃO PESSOA 006ª 1º Turno 21/09/2016 08:00 18:00 10h0min 2 UE2009
NATU JOÃO PESSOA 003ª 1º Turno 21/09/2016 08:00 12:00 4h0min 3 UE2009
NATU JOÃO PESSOA 077ª 1º Turno 21/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2013
NATU JOÃO PESSOA 044ª 1º Turno 21/09/2016 14:00 18:00 4h0min 3 UE2010
NATU JOÃO PESSOA 061ª 1º Turno 22/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2011
NATU JOÃO PESSOA 010ª 1º Turno 22/09/2016 08:00 18:00 10h0min 2 UE2013
NATU JOÃO PESSOA 070ª 1º Turno 23/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2013
NATU JOÃO PESSOA 007ª 1º Turno 23/09/2016 08:00 18:00 10h0min 2 UE2011
NATU JOÃO PESSOA 001ª 1º Turno 26/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2015
NATU JOÃO PESSOA 075ª 1º Turno 26/09/2016 08:00 12:00 4h0min 3 UE2009
NATU JOÃO PESSOA 057ª 1º Turno 26/09/2016 08:00 18:00 10h0min 2 UE2009
NATU JOÃO PESSOA 045ª 1º Turno 26/09/2016 14:00 18:00 4h0min 3 UE2010
NATU JOÃO PESSOA 055ª 1º Turno 27/09/2016 08:00 18:00 10h0min 2 UE2009
NATU JOÃO PESSOA 046ª 1º Turno 27/09/2016 08:00 12:00 4h0min 2 UE2009
NATU JOÃO PESSOA 002ª 1º Turno 27/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2013
NATU JOÃO PESSOA 005ª 1º Turno 27/09/2016 14:00 18:00 4h0min 3 UE2009
NATU JOÃO PESSOA 047ª 1º Turno 28/09/2016 08:00 12:00 4h0min 3 UE2009
NATU JOÃO PESSOA 064ª 1º Turno 28/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2015
NATU CAMPINA GRANDE 022ª 1º Turno 19/09/2016 08:00 12:00 4h0min 3 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 021ª 1º Turno 19/09/2016 08:00 12:00 4h0min 2 UE2011
NATU CAMPINA GRANDE 011ª 1º Turno 19/09/2016 08:00 12:00 4h0min 1 UE2009
NATU CAMPINA GRANDE 024ª 1º Turno 19/09/2016 14:00 18:00 4h0min 1 UE2009
NATU CAMPINA GRANDE 067ª 1º Turno 19/09/2016 14:00 18:00 4h0min 2 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 072ª 1º Turno 20/09/2016 08:00 12:00 4h0min 1 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 020ª 1º Turno 20/09/2016 14:00 18:00 4h0min 2 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 025ª 1º Turno 20/09/2016 14:00 18:00 4h0min 3 UE2009
NATU CAMPINA GRANDE 016ª 1º Turno 21/09/2016 08:00 12:00 4h0min 1 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 014ª 1º Turno 21/09/2016 14:00 18:00 4h0min 3 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 009ª 1º Turno 21/09/2016 14:00 18:00 4h0min 2 UE2009
NATU CAMPINA GRANDE 048ª 1º Turno 21/09/2016 14:00 18:00 4h0min 1 UE2009
NATU CAMPINA GRANDE 023ª 1º Turno 21/09/2016 14:00 18:00 4h0min 3 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 017ª 1º Turno 22/09/2016 08:00 12:00 4h0min 1 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 059ª 1º Turno 22/09/2016 14:00 18:00 4h0min 2 UE2011
NATU CAMPINA GRANDE 043ª 1º Turno 22/09/2016 14:00 18:00 4h0min 3 UE2011
NATU CAMPINA GRANDE 013ª 1º Turno 23/09/2016 08:00 12:00 4h0min 3 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 071ª 1º Turno 23/09/2016 08:00 12:00 4h0min 1 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 049ª 1º Turno 23/09/2016 14:00 18:00 4h0min 3 UE2009
NATU CAMPINA GRANDE 018ª 1º Turno 23/09/2016 14:00 18:00 4h0min 1 UE2009
NATU CAMPINA GRANDE 056ª 1º Turno 23/09/2016 14:00 18:00 4h0min 2 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 019ª 1º Turno 26/09/2016 08:00 12:00 4h0min 3 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 050ª 1º Turno 26/09/2016 08:00 12:00 4h0min 3 UE2009
NATU CAMPINA GRANDE 062ª 1º Turno 26/09/2016 08:00 12:00 4h0min 1 UE2010
NATU CAMPINA GRANDE 012ª 1º Turno 26/09/2016 14:00 18:00 4h0min 2 UE2009
NATU CAMPINA GRANDE 008ª 1º Turno 26/09/2016 14:00 18:00 4h0min 1 UE2009
NATU CAMPINA GRANDE 058ª 1º Turno 26/09/2016 14:00 18:00 4h0min 3 UE2011
NATU PATOS 051ª 1º Turno 19/09/2016 08:00 12:00 4h0min 2 UE2009
NATU PATOS 028ª 1º Turno 19/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2015
NATU PATOS 027ª 1º Turno 19/09/2016 14:00 18:00 4h0min 2 UE2010
NATU PATOS 032ª 1º Turno 20/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2010
NATU PATOS 034ª 1º Turno 20/09/2016 08:00 18:00 10h0min 2 UE2009
NATU PATOS 033ª 1º Turno 21/09/2016 08:00 18:00 10h0min 2 UE2010
NATU PATOS 030ª 1º Turno 21/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2010
NATU PATOS 026ª 1º Turno 22/09/2016 08:00 18:00 10h0min 2 UE2010
NATU PATOS 029ª 1º Turno 22/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2010
NATU PATOS 066ª 1º Turno 23/09/2016 08:00 12:00 4h0min 2 UE2009
NATU PATOS 065ª 1º Turno 23/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2015
NATU PATOS 074ª 1º Turno 23/09/2016 14:00 18:00 4h0min 2 UE2009
NATU POMBAL 031ª 1º Turno 19/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2015
NATU POMBAL 038ª 1º Turno 20/09/2016 08:00 12:00 4h0min 1 UE2009
NATU POMBAL 052ª 1º Turno 20/09/2016 14:00 18:00 4h0min 1 UE2009
NATU POMBAL 069ª 1º Turno 21/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2009
NATU POMBAL 036ª 1º Turno 22/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2009
NATU CAJAZEIRAS 039ª 1º Turno 19/09/2016 08:00 12:00 4h0min 1 UE2009
NATU CAJAZEIRAS 042ª 1º Turno 19/09/2016 14:00 18:00 4h0min 1 UE2009
NATU CAJAZEIRAS 041ª 1º Turno 20/09/2016 08:00 12:00 4h0min 1 UE2009
NATU CAJAZEIRAS 068ª 1º Turno 20/09/2016 14:00 18:00 4h0min 1 UE2009
NATU CAJAZEIRAS 035ª 1º Turno 21/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2015
NATU CAJAZEIRAS 063ª 1º Turno 22/09/2016 08:00 18:00 10h0min 1 UE2015
NATU CAJAZEIRAS 053ª 1º Turno 23/09/2016 08:00 12:00 4h0min 1 UE2009
NATU CAJAZEIRAS 040ª 1º Turno 23/09/2016 14:00 18:00 4h0min 1 UE2009
NATU CAJAZEIRAS 037ª 1º Turno 24/09/2016 08:00 12:00 4h0min 1 UE2009

Preparação de Urnas Eletrônicas

Resoluções:

Res TRE-PB nº 22/2016 Preparação de urnas 2016

Res TRE-PB nº 23/2016 Geração de mídias 2016