Ações Desenvolvidas pela Seção de Atenção à Saúde em 2023
Eixo Ciclo de Educação em Saúde
| Ação | Momento Saúde |
|---|---|
| Objetivo | Detectar precocemente doenças e agravos à saúde, através dos exames realizados, bem como promover saúde física e mental no âmbito do TRE-PB. |
| Descrição | Ação composta de dois momentos. O primeiro, com verificação de pressão arterial, medição de glicemia de jejum, exame de bioimpedância elétrica, além de orientações nutricionais. No segundo momento, houve a palestra de Saúde mental no Trabalho. ocorreu em parceria com a Unimed/JP. |
| Público alvo | Servidores, dependentes magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB |
| Data | 07/07/2023 |
| Resultados | 39 participantes |
| Investimento | Sem custos |
| Ação | Oficina Ansiedade e Compulsão Alimentar |
|---|---|
| Objetivo | Apresentar a relação entre ansiedade e compulsão alimentar, de forma atuar numa perspectiva de autocontrole e equilíbrio emocional como requisito indispensável para o equilíbrio do corpo |
| Descrição | Oficina realizada na modalidade telepresencial, com duração de 01 hora, ministrada por nutricionista. Ocorreu em parceria com a Unimed/JP. |
| Público alvo | Servidores e dependentes, magistrados e estagiários do TRE-PB com IMC a partir 27 (acima de 60 anos) e/ou com circunferência abdominal acima de 94 cm (homens) e 80 cm (mulheres) |
| Data | 24/05/2023 |
| Resultados | 16 participantes |
| Investimento | Sem custos |
Eixo Clínica do Trabalho
| Ação | Intervenção em Clínica do Trabalho |
|---|---|
| Objetivo | Possibilitar a realização de um trabalho de escuta com base na clínica psicodinâmica do trabalho contribuindo para promoção de saúde mental no trabalho |
| Descrição | Realização de intervenção com base na clínica psicodinâmica do trabalho, no TRE-PB, de forma a promover o bem estar no ambiente de trabalho e a prevenção do adoecimento. |
| Público alvo | Servidores do TRE-PB |
| Período | 2023 |
| Resultados | 3 intervenções realizadas |
| Investimento | 15 mil reais anual |
Eixo Cuide-se (Enfermagem)
| Ação | Campanha de Vacinação | |
|---|---|---|
| Objetivo | Proteger os vacinados contra os vírus contra vírus H1N1, H3N2 e Influenza, Bivalente, Hepatite B, Tríplice Viral e Difteria/Tétano. |
|
| Descrição | Aplicação de vacinas no corpo funcional do TRE-PB. Foram disponibilizadas, pela Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, 250 doses de vacinas da Influenza, 200 da Bivalente, 100 da Hepatite B, 100 da Tríplice Viral e 100 da Difteria/Tétano. |
|
| Público alvo | Servidores, dependentes magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB |
|
| Período | 01 e 02/06/2023 |
|
| Resultados | 181 vacinados e 378 doses aplicadas | |
| Investimento | Sem custos |
| Ação | Autismo e Inclusão: Mais informação, menos preconceito |
|---|---|
| Objetivo | Divulgar informações, diminuir o preconceito e aumentar a inclusão social de portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) |
| Descrição | Mesa Redonda em comemoração ao dia mundial da conscientização sobre o Autismo. Teve como expositores uma especialista na área e dois genitores de crianças autistas expositores que abordaram os sinais iniciais e a importância do tratamento precoce. |
| Público alvo | Servidores ativos e inativos, dependentes dos servidores, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB |
| Data | 04/04/2023 |
| Resultados | 55 participantes |
| Investimento | Sem custos |
Eixo Mexa-se (Fisioterapia)
| Ação | 3ª edição dos Jogos Internos do TRE-PB |
|---|---|
| Objetivo | Estimular a prática de atividade física e a adoção de um estilo de vida saudável, para redução do sedentarismo e agravos relacionados, bem como promover a integração social entre o corpo funcional do TRE-PB. |
| Descrição | Realização da III edição dos JITRE-PB-2023, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), em comemoração ao dia do servidor público, através de práticas esportivas e recreativas. Foram oferecidas as seguintes modalidades: corrida de rua, vôlei de areia, xadrez, beach tênis, baleado e futebol society. |
| Público alvo | Servidores ativos e inativos, dependentes dos servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB |
| Período | 28/10/2023 |
| Resultados | 225 participantes |
| Investimento | 17.000,00 |
| Ação | Visita Técnica |
|---|---|
| Objetivo | Avaliar a situação ergonômica do servidor, recomendar a adequação do mobiliário e realizar orientações posturais, adaptação e substituições necessárias. |
| Descrição | Vistorias individuais nos postos de trabalho dos servidores, a partir de demanda espontânea ou necessidade detectada pelo profissional médico ou fisioterapeuta. |
| Público alvo | Servidores, magistrados e estagiários do TRE-PB |
| Período | 2023 (em andamento) |
| Resultados | 04 visitas técnicas realizadas, com orientações ergonômicas |
| Investimento | Sem Custos |
| Ação | Oficina de Mindfulness: A Prática da Atenção Plena |
|---|---|
| Objetivo | Apresentar aos servidores do TRE-PB um método de treinamento mental que envolve o processo de autoconhecimento e a atenção ao momento presente |
| Descrição | Oficina realizada em 4 encontros semanais presenciais, com duração de 30 a 40 minutos. |
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB |
| Período | De 26/04 a 17/05/2023 |
| Resultados | 15 servidores participantes |
| Investimento | Sem Custos |
Eixo Valorização da Vida (Psicologia)
| Ação | Da Consciência à Ação: Lidando com a Ansiedade no Setembro Amarelo |
|---|---|
| Objetivo | Analisar a ansiedade em suas múltiplas dimensões como questão psicossocial e conhecer suas causas, bem como capacitar os participantes com ferramentas práticas para identificar gatilhos de ansiedade e implementar estratégias de enfrentamento, autocuidado e prevenção, a fim de promover a conscientização sobre a saúde mental e fornecer práticas para o manejo saudável da ansiedade. |
| Descrição |
Oficina em alusão ao Setembro Amarelo. Durante o evento, houve palestra expositiva sobre os conceitos de ansiedade e suas causas, bem como atividades práticas de relaxamento, de mindfulness e compartilhamento de dicas para lidar com a ansiedade. Ocorreu em parceria com o Grupo de apoio emocional ACOLHE-DOR. |
| Público alvo | Servidores ativos e inativos, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB e demais interessados |
| Data | 15/09/2023 |
| Resultados | 56 participantes |
| Investimento | Sem Custos |
| Ação | Etarismo na Era da Longevidade: Qualidade de Vida e Solidariedade Humana |
|---|---|
| Objetivo | Promover a conscientização acerca do processo de envelhecimento e fomentar a cultura do respeito e valorização das pessoas, como forma de promover saúde mental e qualidade de vida no âmbito do TRE-PB. |
| Descrição | Mesa redonda com profissionais especialistas para discussão do processo de envelhecimento e os desafios enfrentados pela população idosa. Houve a participação de médico geriatra, psicóloga especialista em gerontologia, odontóloga especialista em cuidados paliativos e relato de experiência de servidora idosa. O evento encerrou-se com a homenagem a eleitor de 104 anos. |
| Público alvo | Servidores, dependentes magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB |
| Data | 01/09/2023 |
| Resultados | 61 participantes |
| Investimento | Sem Custos |
| Ação | De Mãos Dadas |
|---|---|
| Objetivo | Oferecer acolhimento e apoio emocional aos servidores em situação de vulnerabilidade social, detectados a partir de busca ativa realizada com os gestores das unidades |
| Descrição | Fruto de parceria entre o TRE-PB e o Centro de Valorização da Vida (CVV) Comunidade e o ACOLHE-DOR. |
| Público alvo | Servidores, dependentes magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB |
| Período | Janeiro à Dezembro/2023 |
| Resultados | 37 atendimentos (em andamento) |
| Investimento | Sem Custos |
Outras Ações de Saúde
| Ação | Prevenção é Poder: Toque-se, Cuide-se, Ame-se |
|---|---|
| Objetivo | Promover a conscientização das mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama no âmbito do TRE-PB, além de disseminar a esperança, trazendo exemplos de superação |
| Descrição | Palestra ministrada por Mastologista, Presidenta da ONG Mulheres de Peito, com abordagem do câncer de mama, seguida de relato de experiência de servidora. |
| Público alvo | Servidores ativos, dependentes dos servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço e demais interessados |
| Período | 23/10/2023 |
| Resultados | 43 participantes |
| Investimento | Sem custos |
| Ação | Publicação de artigos informativos em saúde |
|---|---|
| Objetivo | Promover educação em saúde através da publicação de matérias relacionadas a todas as especialidades de saúde da SAS |
| Descrição |
Publicação de matérias educativas em saúde relacionadas à todas as especialidades da SAS, disponível na página "TRE Saúde" da Intranet do TRE-PB. Textos publicados: |
| Público alvo | Servidores, magistrados e estagiários do TRE-PB |
| Período | Janeiro à Dezembro/2023 |
| Resultados | 5 artigos em saúde publicados (disponíveis na página "Informativos em Saúde") |
| Investimento | Não houve contratações |
| Ação | Exames Médicos Periódicos |
|---|---|
| Objetivo | Preservar a saúde, a qualidade de vida e o bem estar do servidor, mediante um avaliação médica na qual se busca identificar possíveis alterações relacionadas ou não com a atividade laborativa |
| Descrição | Avaliação Global de Saúde, que incluiu: exames clínicos, laboratoriais e a avaliação médica |
| Público alvo | Servidores do TRE- PB com idade igual ou superior aos 18 anos |
| Período | Fevereiro à Dezembro/2023 |
| Resultados | 85 servidores avaliados |
| Investimento | Custo médio mensal de 2 mil reais |
| Ação | Análise Ergonômica do Trabalho (AET) |
|---|---|
| Objetivo | Adequar o ambiente de trabalho, compatibilizando as características e médias antropométricas de cada trabalhador, com intuito de preservar a saúde e a integridade física dos servidores. |
| Descrição | Realização do levantamento das condições ergonômicas dos postos de trabalho administrativos, através da análise qualitativa e quantitativa. Utilizou-se, como ferramenta ergonômica, o método Rosa. Parâmetros avaliados: Antropométrico, Temperatura, Ruído e iluminação. |
| Público alvo | Servidores lotados na Secretaria Judiciária e da Informação do TRE-PB |
| Período | Dezembro/2024 |
| Resultados | 35 servidores avaliados |
| Investimento | Custo de R$ 4.487,70 |


