Compras - Setembro
| Empresa | Quant. | Especificação | Valor Unit. (R$) | Total (R$) | Nota de Empenho | Processo nº | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda CNPJ: 17.417.928/0001-79 | 8 | Aparelho Ar Condicionado Split Hi-Wall – invert – 12.000 BTUs/h | 1.694,12 | 13.552,96 | 0009556-22.2024.6.15.8000 | Adesão a ARP Nº 00049/2023 -Pregão Eletrônico nº 70 /2023, item 04. Órgão Gerenciador: Universidade Federal de Lavras/MG – UFL A. | |
BML Comercial Ltda - Me CNPJ: 11.292.106/0001-22 | 10 | Bateria Alcalina de 9v. | 11,00 | 110,00 | 0009017-56.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90005/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 14/2024 | |
Peke Soluções Ltda CNPJ: 34.197.944/0001-12 | 3 | No-break – Potência de 6.000VA. | 10.500,00 | 31.500,00 | 00010552-20.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 79/2024 | |
VLP Indústria Eletrônica Ltda CNPJ: 12.215.178/0001-39 | 7 | No-break – Potência de 6.000VA. | 7.340,00 | 51.380,00 | 00010356-50.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 72/2024 | |
Bigpar Comércio de Parafusos, Ferramentas e Materiais Elétricos Ltda CNPJ: 07.645.527/0001-12 | 500 | Chave de fenda | 4,20 | 2.100,00 | 00010721-07.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 65/2024 | |
Carvalho Miranda Equipamentos Ltda CNPJ: 36.839.023/0001-31 | 7 | Caixa de som amplificada | 1.695,83 | 11.870,81 | 0010725-44.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 76/2024 | |
ACP Medeiros-RN Corporativo da Computação CNPJ: 17.360.773/0001-81 | 51 | Bateria para notebook Dell | 230,00 | 11.730,00 | 0010277-71.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 59/2024 | |
NBR Telecom Ltda CNPJ: 48.811.116/0001-37 | 2 | Sistema de videoconferência – Tipo 2. | 3.999,99 | 7.999,98 | 0010547-95.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 74/2024 | |
Dois K Comércio e Serviços Ltda Me CNPJ: 30.843.402/0001-19 | 20 | Kit teclado e mouse sem fio. | 219,00 | 4.380,00 | 00010542-73.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 67/2024 | |
Audiovisão Eletro e Central de Produtos Ltda CNPJ: 00.489.661/0001-22 | 7 | Microfone com fio | 125,44 | 878,08 | 0010549-65.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 77/2024 | |
Pires & Santos Comércio Ltda CNPJ: 52.087.237/0001-55 | 2 | Sistema de videoconferência – Tipo 1 | 4.158,00 | 8.316,00 | 0010556-57.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 80/2024 | |
GWC Indústria, Importação e distribuição de Eletrônicos Ltda CNPJ: 49.329.140/0001-05 | 200 | Filtro de linha – dispor de 6 tomadas. | 34,54 | 6.908,00 | 0010539-21.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 63/2024 | |
Thierrez Matheus Alves Sales CNPJ: 51.750.663/0001-64 | 1 | Impressora de grande formato | 28.000,00 | 28.000,00 | 0010548-80.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 75/2024 | |
BJ Comércio de Alimentos Ltda CNPJ: 07.227.808/0001-55 | 1.000 | Água Mineral | 5,56 | 5.560,00 | 0008031-05.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90021/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 82/2024 | |
Whale Electronics Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 21.308.637/0001-10 | 25 | Webcam -resolução mínima HD ( 1280 x 720 pixels) | 90,00 | 2.250,00 | 0010344-36.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 71/2024 | |
75 | Webcam -resolução mínima HD ( 1280 x 720 pixels) | 90,00 | 6.750,00 | ||||
Projelite Soluções Tecnológicas Ltda CNPJ: 27.813.226/0001-68 | 18 | Relógio digital de parede. | 104,99 | 1.889,82 | 0010278-56.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 60/2024 | |
Star Networks Comércio Eletro Eletrônicos Ltda CNPJ: 11.420.095/0001-19
| 50
| Velcro dupla face
| 11,70
| 585,00
|
| 0010282-93.2024.6.15.8000
| Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 70/2024
|
Mikroshop comércio Soluções e Tecnologia Ltda CNPJ: 08,388.921/0001-85
| 50
| Extensão elétrico 10m | 36,00
| 1.800,00
|
| 00010281-11.2024.6.15.8000
| Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 66/2024
|
20
| Saco plástico | 27,00
| 540,00
| ||||
20
| Chaveiro com etiqueta | 59,99
| 1.199,80
| ||||
Detech Tecnologia e comércio Ltda. CNPJ: 50.417.020/0001-30
| 5
| Memória microcomputador (Tecnologia DDR4). |
454,00 |
2.270,00 |
|
0010279-41.2024.6.15.8000
| Pregão Eletrônico nº 90007/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 61/2024
|
10
| Case para SSD M.2 | 226,00
| 2.260,00
| ||||
17
| Memória para Microcomputador ( Tecnologia DDR4) | 454,00
| 7.718,00
| ||||
10 | SSD NVMe de 2TB | 654,00
| 6.540,00
| ||||
HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda CNPJ: 22.086.683/0003-46 | 250 | Despesa com aquisição de comutadores HP (Contrato nº 36/2024- TRE/PB). | 4.435,00
| 1.108.750,00
| 0011804-29.2024.6.15.8000 | Orgão Participante – TRE/PB, Órgão Gerenciador – TRE/SP - Pregão Eletrônico nº 73/2023 ARP nº 93/2023 - TRE/SP | |
Machado Armarinhos Ltda CNPJ: 24.174.062/0001-88 | 1.000
|
Caixa arquivo morto | 3,40
| 3.400,00
|
|
0009210-71.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90008/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 30/2024
|
150 | Estilete largo | 1,50 | 225,00 | ||||
M.A Comércio de Refrigeração Ltda CNPJ: 37.673.034/0001-57
| 3
| Aparelho condicionador de ar split convencional hi-wall , invert – 30.000 BTUs/h | 5.603,06 | 16.809,18
|
| 0009906-10.2024.6.15.8000
| Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 45/2024
|
13
| Geladeira tipo residencial (Frost Free, duplex) | 2.549,99 | 33.149,87
| ||||
Distribuidora PHG Ltda CNPJ: 49.347.070/0001-00 | 30
| Forno microondas | 527,00 | 15.810,00
| 0010051-66.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 49/2024
| |
Diego Vieira da Silva ( JP comercial e Serviços Ltda.) CNPJ: 39.874.744/0001-70 | 3 | Smart TV 43” 4K
| 2.000,00 | 6.000,00 | 0009921-76.2024.6.15.8000
| Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 58/2024 | |
Sul Água Equipamentos Ltda CNPJ: 46.344.050/0001-97 | 10 | Frigobar | 1.197,89 | 11.978,90 | 0010052-51.2024.6.15.8000
| Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 50/2024 | |
20 | Sanduicheira | 80,95 | 1.619,00 | ||||
7 | Frigobar | 1.197,89 | 8.385,23 | ||||
Sorelle Comércio de Eletros e Equipamentos Ltda CNPJ: 36.045.363/0001-90 | 15 | Bebedouro | 738,99 | 11.084,85 | 0009907-92.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 74/2024 | |
Elite Tech Suprimentos ltda CNPJ: 52.390.100/0001-75 | 3 | Aparelho condicionador de ar split convencional hi-wall -invert ( 30.000 BTUs/h ) | 5.018,94 | 15.056,82 | 009919-09.2024.6.15.8000
| Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 57/2024 | |
5 | Aparelho condicionador de ar split convencional hi-wall -invert ( 18.000 BTUs/h ) | 3.001,92 | 15.009,60 | ||||
BT Comércio Inteligente Ltda CNPJ: 45.329.312/0001-81 | 5 |
Smart TV 55” 4K | 2.020,57 | 10.102,85 |
0009910-47.2024.6.15.8000 | Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 53/2024 | |
Hiper Comércio & Serviços CNPJ: 53.640.283/0001-00 | 2 | Roçadeira a Gasolina | 780,52 | 1.561,04 | 0009917-39.2024.6.15.8000
| Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 56/2024 | |
Repremig- Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda CNPJ: 65.149.197/0002-51 | 12 | Smart TV 43” 4K | 1.644,00 | 19.728,00 | 0009909-62.2024.6.15.8000
| Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 52/2024 | |
Licitasp Distribuidor de Equipamentos sociedade Unipessoal Ltda CNPJ: 48.277.417/0001-22 | 20 | Ventilador de coluna | 186,19 | 3.723,80 | 0009913-02.2024.6.15.8000
| Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 54/2024 | |
6 | Ventilador de parede | 216,90 | 1.301,40 | ||||
Vale Comércio de Materiais Ltda CNPJ: 49.287.699/0001-01 | 4 | Aparelho condicionador de ar split convencional hi-wall -invert ( 24.000 BTUs/h ) | 4.058,85 | 16.235,40 | 0009954-66.2024.6.15.8000
| Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 46/2024 | |
3 | Aparelho condicionador de ar split convencional hi-wall -invert ( 9.000 BTUs/h ) | 1.788,99 | 5.366,97 | ||||
5 | Aparelho condicionador de ar split convencional hi-wall -invert ( 24.000 BTUs/h ) | 4.058,85 | 20.294,25 | ||||
RRM Serviços e Comércios de Cartuchos Ltda. CNPJ: 12.010.075/0001-32
| 4
| Cartucho de Tinta para impressora – Cód. Ref. CZ133A ( Cor Preta)
| 29,90
| 119,60
|
| 0009024-48.2024.6.15.8000
| Pregão Eletrônico nº 90005/2024 - TRE/PB ARP TRE/PB nº 17/2024
|
4 | Cartucho de Tinta para impressora – Cód. Ref. CZ130A ( Cor Ciano)
| 29,86
| 119,44
| ||||
3 | Cartucho de Tinta para impressora – Cód. Ref. CZ132A ( Cor Amarelo)
| 29,88
| 89,64
| ||||
3 | Cartucho de Tinta para impressora – Cód. Ref. CZ131A ( Cor Magenta)
| 29,88
| 89,64
|
