Compras - Outubro
| Empresa | Quant. | Especificação | Valor Unit. (R$) | Total (R$) | Nota de Empenho | Processo nº | Processo Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cineflex Industria de Produtos visuais Ltda CNPJ: 10.776.858/0001-04 |
5 | Tela de projeção auto retrátil. Formato 4:3 ( vídeo). | 500,00 | 2.500,00 | 2025NE534 | 0006601-81.2025.6.15.8000 |
Pregão Eletrônico nº 90101/2024 Adesão a ARP nº 167/2025. Órgão Gerenciador: Universidade Federal do Paraná - UASG: 153079 |
|
CS Mobi Tech Ltda CNPJ: 11.149.215/0001-95 |
15 | Armário Alto Fechado - Cor argila. Medidas mínimas: 80x48x160cm (LxPxA) | 1.739,99 | 26.099,85 | 2025NE532 | 0007548-38.2025.6.15.8000 |
Pregão Eletrônico nº 90011/2025 - TRE/PB. ARP nº 18/2025 -TRE/PB. |
|
Thiago Almeida da silva Ltda ( Medic Dental Virtual) CNPJ: 50.541.407/0001-02 |
4 | Alicate perfurador para lençol de borracha Ainsworth. | 117,95 | 471,80 | 2025NE530 | 0004635-83.2025.6.15.8000 |
Pregão Eletrônico nº 90003/2025 - TRE/PB. ARP nº 06/2025. |
| 48 | Babador descartável impermeável | 18,80 | 902,40 | ||||
| 20 | Broca carbide mulltilaminada, formato cônico 12 lâminas, nº 7664 | 27,00 | 540,00 | ||||
| 20 | Broca carbide mulltilaminada, formato bala, 18 lâminas, nº 7404 | 27,90 | 558,00 | ||||
| 2 | Cânula para aspiração endodôntica descartável - tipo luer Vacuum Adapter - Ultradent | 113,25 | 226,50 | ||||
| 1 | Formocresol | 11,40 | 11,40 | ||||
| 6 | Grampo para isolamento absoluto 205, tipo grampo Golgran | 10,00 | 60,00 | ||||
| 2 | Grampo para isolamento absoluto 207, tipo grampo Golgran | 10,00 | 20,00 | ||||
| 2 | Grampo para isolamento absoluto 208, tipo grampo Golgran | 10,00 | 20,00 | ||||
| 2 | Grampo para isolamento absoluto 209, tipo grampo Golgran | 10,00 | 20,00 | ||||
| 2 | Hidróxido de Cálcio PA. | 5,00 | 10,00 | ||||
| 100 | Jaleco / Avental descartável; uso hospitalar; 100% polipropileno | 46,15 | 4.615,00 | ||||
| 20 | Pasta para polimento de compósitos 1 pm - tipo Diamond Polish Mint/Ultradent |
52,50 | 1.050,00 | ||||
| 20 | Pasta para polimento de compósitos 0,5 pm - tipo Diamond Polish Mint/Ultradent |
52,50 | 1.050,00 | ||||
| 12 | Tira de lixa serrilhada para remoção de excessos proximais, tipo serra microcut manual - TDV | 50,00 | 600,00 | ||||
| 2 | Verniz de fluoreto de sódio à 5%; em pasta p/ prevenção da cárie e dessenssibilização da dentina. | 109,80 | 219,60 | ||||
|
GSB Comércio e Serviços Ltda Me CNPJ: 42.569.793/0001-04 |
30 | Armário suspenso em madeira - Cor : branca. | 715,00 | 21.450,00 | 2025NE529 | 0007547-53.2025.6.15.8000 |
Pregão Eletrônico nº 90011/2025 - TRE/PB. ARP nº 17/2025 - TRE/PB. |
|
2WE Corporativos Ltda CNPJ: 61.331.581/0001-39 |
10 | Armário Baixo Fechado para Escritório Medidas indicadas: 80x50x80 cm. | 890,00 | 8.900,00 | 2025NE528 | 0007545-83.2025.6.15.8000 |
Pregão Eletrônico nº 90011/2025 - TRE/PB. ARP nº 15/2025 - TRE/PB. |
| 10 | Armário Alto semi aberto com prateleiras - Cor: argila. | 1.240,00 | 12.400,00 | ||||
| 10 | Gaveteiro Volante - Cor argila. Medidas; 450x500x700 mm . | 689,00 | 6.890,00 | ||||
| 15 | Estantes em aço - de alta qualidade com tratamento anti-ferruginoso, 06 prateleiras. | 299,00 | 4.485,00 | ||||
|
Luiz Goulart & Cia Ltda Me CNPJ: 88.014.006/0001-69 |
10 | Disco diamantado espiral emborrachado para pré- prolimento e polimento final | 220,00 | 2.200,00 | 2025NE507 | 0004639-23.2025.6.15.8000 |
Pregão Eletrônico nº 90003/2025 - TRE/PB. ARP nº 09/2025 |
| 6 | Espátula para escultlura em resina composta - dentes posteriores. tipo solo posterior LM-Arte - Quinelato | 310,00 | 1.860,00 | ||||
| 6 | Espátula para escultlura em resina composta - dentes anteriores, tipo espátula composite nº 07 black - quinelato. | 300,00 | 1.800,00 | ||||
| 2 | Pasta para profilaxia com flúor e xilitol abrassividade baixa. | 170,00 | 340,00 | ||||
| 2 | Pasta para profilaxia com flúor e xilitol abrassividade alta. | 174,00 | 348,00 | ||||
| 1 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A1E | 180,00 | 180,00 | ||||
| 1 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A1D | 180,00 | 180,00 | ||||
| 1 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A1B | 149,00 | 149,00 | ||||
| 3 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A2B | 149,00 | 447,00 | ||||
| 2 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A2E | 149,00 | 298,00 | ||||
| 1 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A2D | 149,00 | 149,00 | ||||
| 1 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor A3E | 149,00 | 149,00 | ||||
| 2 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor B2B | 149,00 | 298,00 | ||||
| 4 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor B2E | 149,00 | 596,00 | ||||
| 1 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor B1B | 149,00 | 149,00 | ||||
| 1 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor B1E | 149,00 | 149,00 | ||||
| 1 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme - 3M ESPE, na cor CT | 149,00 | 149,00 | ||||
| 1 | Refil da resina Universal Filtek PO pink opaquer 3M |
158,00 | 158,00 | ||||
| 1 | Refil da resina Filtek Z350 XT - Supreme Flowable- 3M ESPE, na cor A2 | 180,00 | 180,00 | ||||
| 6 | Sistema de acabamento de compósito - tipo Enhance Dentsply Sirona | 145,00 | 870,00 | ||||
|
GM Comércio de Produtos de Higienização Profissional Ltda CNPJ: 11.287.886/0001-12 |
72 | Lixeira Reciclável com 3 compartimentos, base metálica com pintura eletrostática | 602,00 | 43.344,00 | 2025NE500 | 0005594-54.2025.6.15.8000 | Dispensa de Licitação |


