Resultados estratégicos
Acompanhamento dos Objetivos Estratégicos e seus Indicadores
Iniciativas Estratégicas 2021-2026(formato pdf)
Resultados dos indicadores estratégicos de 2022 (formato pdf)
Resultados dos indicadores estratégicos de 2021 (formato pdf)
Resultados dos indicadores estratégicos de 2020 (formato pdf)
Resultado dos indicadores estratégicos de 2019 (formato pdf)
Reuniões de Análise da Estratégia (RAE)
Ata | Data | Arquivos relacionados |
---|---|---|
RAE 1/2023 | 17/02/2023 | apresentação |
RAE 2/2022 | 30/08/2022 | apresentação |
RAE 1/2022 | 22/03/2022 | apresentação |
RAE 3/2021 | 18/11/2021 | apresentação |
RAE 2/2021 | 28/06/2021 | apresentação |
RAE 1/2021 | 08/03/2021 | apresentação |
RAE 3/2020 | 15/10/2020 | apresentação |
RAE 2/2020 | 07/08/2020 | apresentação |
RAE 1/2020 | 15/04/2020 | apresentação |
Resultados Estratégicos e Reuniões da Estratégia (RAE) - Anos anteriores