| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba |
| Eleições 2016 |
| Locais de transmissão de resultados por zona eleitoral |
|
|
|
|
| Zona | Sede | Endereço | Município |
| 1 | 001º Cartório Eleitoral | Fórum Eleitoral, R. Odon Bezerra, 309 | João Pessoa |
| 2 | IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA RITA-PB | RUA SÃO PEDRO, S/N | Santa Rita |
| 2 | Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de N. Sra Livramento | R. São José, 124 | Santa Rita |
| 2 | ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUND. E MÉDIO LUIZ DE AZEVEDO SOARES | AVENIDA CAMPINA GRANDE, 3188 | Santa Rita |
| 2 | ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. AMÉRICO FALCÃO | AMÉRICO FALCÃO S/N | Lucena |
| 2 | Fórum Juiz João Navarro Filho | Rua Antenor Navarro, s/n | Santa Rita |
| 2 | 002º Cartório Eleitoral | PRACA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS, 31 | Santa Rita |
| 3 | 003º Cartório Eleitoral | RUA DR CESAR CARTAXO, 117 | Cruz do Espirito Santo |
| 4 | 004º Cartório Eleitoral | RUA Pe. Zeferino Maria, s/n | Sapé |
| 5 | 005º Cartório Eleitoral | PRAÇA 31 DE MARÇO, S/N (FORUM) | Pilar |
| 6 | ESCOLA ESTADUAL DE 1.E2. GRAUS ANA RIBEIRO | RUA EUNICE BARBOSA, 10 | Salgado de São Felix |
| 6 | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SILVINA SERGIA | RUA DA PALHA S/N | Salgado de São Felix |
| 6 | 006º Cartório Eleitoral | Praça Epitácio Pessoa, nº 2. | Itabaiana |
| 7 | 007ª Cartório Eleitoral | RUA Presidente Kenedy SN - BR 101 | Mamanguape |
| 8 | 008ª Cartório Eleitoral | Fórum Eleitoral Tarcísio Burity, R. Prof. Francisco L. de Souza Rangel | Ingá |
| 9 | 009º Cartório Eleitoral | RUA CÔNEGO FIRMINO CAVALCANTE, 959 - CENTRO | Alagoa Grande |
| 10 | 010º Cartório Eleitoral | FÓRUM ELEITORAL DES. SÍLVIO PORTO, Rua Almeida Barreto, 39 | Guarabira |
| 11 | 011º Cartório Eleitoral | RUA SANTA RITA, 151 | Areia |
| 12 | 012º Cartório Eleitoral | RUA MONSENHOR WALFREDO, 33 | Serraria |
| 13 | 013º Cartório Eleitoral | RUA JOÃO PESSOA , 168 | Alagoa Nova |
| 14 | CENCAP - CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - SALA DE AUDIÊNCIA | Rua Projetada | Dona Inês |
| 14 | 014º Cartório Eleitoral | Cartório Eleitoral Mozart Bezerra Cavalcanti, R. ADJALMA EPITÁCIO, S/N | Bananeiras |
| 15 | 015º Cartório Eleitoral | Rua Antenor navarro, S/nº | Caiçara |
| 16 | 016º Cartório Eleitoral | RUA RIO GRANDE DO SUL S/N - COMPLEXO JUDICIARIO | Campina Grande |
| 17 | 017º Cartório Eleitoral | RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N | Campina Grande |
| 18 | E.E.E.F.M. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO | AV. FRANCISCO MONTENEGRO, SN | Natuba |
| 18 | GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA GOMES | RUA PROJETADA, S/N | Santa Cecília |
| 18 | 018º Cartório Eleitoral | PRAÇA JOÃO PESSOA, 25 - TÉRREO | Umbuzeiro |
| 19 | 019º Cartório Eleitoral | Rua Cícero Galdino Sobrinho, 56 | Esperança |
| 20 | 020º Cartório Eleitoral | RUA LUIZ TARGINO MOREIRA, S/N | Araruna |
| 21 | ESCOLA JOAO PINTO DA SILVA | RUA JOAO PINTO DA SILVA CENTRO 319 | Barra de São Miguel |
| 21 | PREDIO DO COMPLEXO DE EDUCACAO MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CARIRI | POVOADO DE SAO DOMINGOS S/N | São Domingos do Cariri |
| 21 | 021º Cartório Eleitoral | R. PADRE INACIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, N 379 | Cabaceiras |
| 22 | ESCOLA ECOLÓGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA | RUA EXPEDICIONARIO LUIZ TENORIO LEAO, S/N CARAUBAS | Caraúbas |
| 22 | 022º Cartório Eleitoral | RUA LOURIVAL RAMOS, S/N | São João do Cariri |
| 23 | 023º Cartório Eleitoral | RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO , S/N , JARDIM CRUZEIRO (FÓRUM) | Soledade |
| 24 | 024º Cartório Eleitoral | Fórum Eleitoral Escrivã Maria Ondina de Lima, R. Samuel Furtado, S/N | Cuité |
| 25 | 025º CARTÓRIO ELEITORAL | RUA CÔNEGO JOSÉ DE BARROS, SN | Picui |
| 26 | 026º Cartório Eleitoral | Fórum Eleitoral Des. Luiz Sílvio Ramalho, R. Bonifácio Nóbrega, S/N | Santa Luzia |
| 27 | 027º Cartório Eleitoral | Rua Solon de Lucena, s/nº | Taperoá |
| 28 | 028º Cartório Eleitoral | RUA VIDAL DE NEGREIROS 200 | Patos |
| 29 | CRECHE LAR DA CRIANÇA | RUA DA PREFEITURA | Camalau |
| 29 | ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR | RUA FREI MAURO, SN | São Sebastião do Umbuzeiro |
| 29 | GRUPO ESCOLAR ANA FERREIRA ARAGÃO | RUA JOÃO FRANCISCO TUTU, 162 | São João do Tigre |
| 29 | 029º Cartório Eleitoral | RUA Capitão Antônio, N 169 | Monteiro |
| 30 | 030º Cartório Eleitoral | RUA TEN. MANOEL DE OLIVEIRA LIRA, S/N | Teixeira |
| 31 | 031° Cartório Eleitoral | Fórum Eleitoral Jairo V. Feitosa, R. Maria Claudete B. de Souza, 307 | Pombal |
| 32 | E.M. MANOEL PROCÓPIO | DISTRITO DE SOCORRO, SN | Olho D Água |
| 32 | 032º Cartório Eleitoral | RUA VIRGILIO DE ARAÚJO SILVA, SN | Piancó |
| 33 | 033º Cartório Eleitoral | RUA FELINTO EVANGELISTA PRIMO, SN | Itaporanga |
| 34 | E. E. CICERO RABELO NOGUEIRA | RUA PROFESSOR CICERO RABELO NOGUEIRA S/N | Manaira |
| 34 | E. E. E. F. AMERICA FLORENTINO | RUA BELARMINO FRANCISCO PIRES S/N | Juru |
| 34 | E. E. E. F. M. JOSÉ NOMINANDO (ANEXO I) | RUA GERALDO GOMES S/N | Água Branca |
| 34 | E. E. SEBASTIAO DINO | (RUA DA IGREJA S/N - (POVOADO DE PELO SINAL) | Manaira |
| 34 | ESCOLA RERUNIDA PADRE TAVARES | AVENIDA CASTELO BRANCO S/N | Tavares |
| 34 | 034ª Cartório Eleitoral | RUA SAO ROQUE, 210, CENTRO | Princesa Isabel |
| 35 | 035º Cartório Eleitoral | FÓRUM ELEITORAL DES. WALTER SARMENTO DE SÁ - RUA HAROLDO NAZARETH, SN | Sousa |
| 36 | 036º Cartório Eleitoral | AV. DEP. AMÉRICO MAIA, S/N, Fórum Des. João Sérgio Maia | Catolé do Rocha |
| 37 | 037º Cartório Eleitoral | RUA PROJETADA | São João do Rio do Peixe |
| 38 | 038º Cartório Eleitoral | RUA PADRE AYRES, S/N. | Brejo do Cruz |
| 39 | 039º Cartório Eleitoral | FÓRUM DES. CORIOLANO DIAS SÁ, Rodovia PB-400 | Bonito de Santa Fé |
| 40 | 40ª Cartório Eleitoral | Rodovia PB 400, s/n - Perímetro Urbano | São José de Piranhas |
| 41 | 041º Cartório Eleitoral | RUA ANTONIO GONZAGA, S/N | Conceição |
| 42 | E.E.E.F. JOSÉ ANTÔNIO DIAS (BOQUEIRÃO - PÓLO) | ENGENHEIRO AVIDOS S/N | Cajazeiras |
| 42 | 042º Cartório Eleitoral | RUA VALDENEZ PEREIRA DE SOUZA S/N - ANEXO AO FORUM FERREIRA JUNIOR | Cajazeiras |
| 43 | 043º Cartório Eleitoral | RUA BARATA BEZERRA, S/N | Sumé |
| 44 | 044º Cartório Eleitoral | Rua Fernando Cabral, s/n | Pedras de Fogo |
| 45 | 045º Cartório Eleitoral | RUA NORBERTO BARACUHY, 258 | Pilões |
| 46 | 046º Cartório Eleitoral | Rua Maria Cândida de Sena, s/n | Alagoinha |
| 47 | Fórum Eleitoral da 47ªZE - Juiz José Hermano Guerra | Rodovia PB 055 - Loteamento Habitacional Oliveiro Pereira de Lucena | Pirpirituba |
| 48 | 048º Cartório Eleitoral | RUA Cândido de Souza, 87 | Solânea |
| 49 | 049º Cartório Eleitoral | RUA PADRE LEONEL FRANCA, N. 150 | Aroeiras |
| 50 | 050º Cartório Eleitoral | RUA PROFESSOR JOÃO RODRIGUES, S/Nº | Pocinhos |
| 51 | ESCOLA ESTADUAL MANOEL MEDEIROS DE ARAÚJO | RUA JOÃO FRANCISCO FILHO | Vista Serrana |
| 51 | 051º Cartório Eleitoral | RUA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA | Malta |
| 52 | 052º Cartório Eleitoral | RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, 254 | Coremas |
| 53 | 053º Cartório Eleitoral | RUA POETA FRANCISCO EVARISTO, S/N | Uirauna |
| 54 | 054º Cartório Eleitoral | RODOVIA PB 055, KM 74 | Belém |
| 55 | 055º Cartório Eleitoral | RUA TENENTE JOSÉ DE FRANCA S/N | Rio Tinto |
| 56 | 056º Cartório Eleitoral | PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N (FÓRUM) | Juazeirinho |
| 57 | FACULDADE DE CIÊNCIAS MEDICAS | BR 230, KM 10 | Cabedelo |
| 57 | 057º Cartório Eleitoral | Rua Pastor José Alves, S/N | Cabedelo |
| 58 | 058º Cartório Eleitoral | RUA RAUL DA COSTA LEAO,122 | Serra Branca |
| 59 | 059º Cartório Eleitoral | RUA JOSÉ BRAZ DE FRANÇA, 151 | Queimadas |
| 60 | 060º Cartório Eleitoral | RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N | Jacaraú |
|
|
|
|
| 61 | 061º Cartório Eleitoral | AV. LIBERDADE, 3423, CENTRO | Bayeux |
| 62 | COLÉGIO ESTADUAL DE 1º E 2º GRAU DE ALCANTIL | AV SAO JOSÉ, 523 | Alcantil |
| 62 | CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLI BARBOSA DE ALMEIDA | RUA BALBINO DO CARMO, SN | Barra de Santana |
| 62 | GRUPO ESCOLAR JOSEFA LÍDIA DA SILVA | RUA JOAQUIM SANTANA, S/N | Riacho de Santo Antônio |
| 62 | UNIDADE MISTA ALICE BEZERRA CABRAL | RUA DO POÇO, S/Nº - MORORÓ | Barra de Santana |
| 62 | 062º Cartório Eleitoral | AV. NOSSA SENHORA DO DESTERRO, 1040 | Boqueirão |
| 63 | EEEIEF ESTEVAM MARINHO | AVENIDA RIO PIRANHAS, S/N | Sousa |
| 63 | EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE | RUA MANOEL VICENTE, S/N | Santa Cruz |
| 63 | EMEF AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS | RUA CÔNEGO ANTÔNIO ANACLETO, 50 | Vieiropolis |
| 63 | EMEF ANTONIO MEIRA DE SÁ | RUA FRANCISCO PIRES, S/N | Aparecida |
| 63 | EMEF DR. CHICO CORÉA | PRAÇA CONSELHEIRO OTACÍLIO DA SILVEIRA, S/N | São Francisco |
| 63 | EMEF MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES | RUA VEREADOR ANTÔNIO GINO FILHO, S/N | Nazarezinho |
| 63 | IEEFM RONALDO GONÇALVES SARMENTO | RUA RONALDO GONÇALVES SARMENTO, S/N, | Lastro |
| 63 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | RUA PADRE ISIDRO DE SÁ, S/N | São José da Lagoa Tapada |
| 63 | 063ª Cartório Eleitoral | RUA HAROLDO NAZARETH, S/N | Sousa |
| 64 | 064º Cartório Eleitoral | Fórum Eleitoral, R. Odon Bezerra, 309 | João Pessoa |
| 65 | 065ª Cartório Eleitoral | RUA VIDAL DE NEGREIROS, 200 | Patos |
| 66 | 066º Cartório Eleitoral | RUA VIRGILIO DE ARAÚJO SILVA, SN | Piancó |
| 67 | 067º Cartório Eleitoral | RUA JULITA GARCIA SERAFIM, S/N | Remigio |
| 68 | 068º Cartório Eleitoral | AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, S/N (ANEXO AO FÓRUM) | Cajazeiras |
| 69 | 069º Cartório Eleitoral | RUA MANOEL HERCULANO DA CRUZ 466 | São Bento |
| 70 | NATU I | AV HILTON SOUTO MAIOR, S/N | João Pessoa |
| 71 | 071º Cartório Eleitoral | RUA RIO GRANDE DO SUL, S/N | Campina Grande |
| 72 | GINASIO PAULO VI | RUA ESPLANADA DO BOM JESUS S/N | Boa Vista |
| 72 | 072º Cartório Eleitoral | AV. RIO GRANDE DO SUL, S/N | Campina Grande |
| 73 | ESC. MUNIC. DE ENS. FUND. MARIA TAVARES FREIRE | RUA BELA VISTA S/N PITIMBU | Pitimbu |
| 73 | 073º Cartório Eleitoral | RUA PRES. JOAO PESSOA S/N (ANEXO FORUM) | Alhandra |
| 74 | 074º Cartório Eleitoral | RUA VICENTE NERI, 78 | Prata |
| 75 | Cartório da 75ª Zona Eleitoral | Rua Sete de Setembro nº 04 | Gurinhem |
| 76 | 076º Cartório Eleitoral | Fórum Eleitoral, R. Odon Bezerra, 309 | João Pessoa |
| 77 | 077º Cartório Eleitoral | Fórum Eleitoral, R. Odon Bezerra, 309 | João Pessoa |
Transmissões em caso de contingência Contingencialmente, os fóruns de justiça dos municípios sede de cada zona eleitoral, com exceção de João Pessoa e Campina Grande, podem ser usados como locais de transmissão de resultados. Os endereços dos fóruns de justiça podem ser encontrados no endereço http://www.tjpb.jus.br/servicos/comarcas/
|