Endereços, telefones e horário de atendimento das unidades da Secretaria do TRE-PB
Atualizado em 17 de março de 2026
Secretaria do TRE-PB
Unidades Administrativas
Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria, Procuradoria e Gabinetes
Diretoria Geral
| Setor | Telefone | Local | |
|---|---|---|---|
| Gabinete da Diretoria-Geral - GABDG | dg@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1239 / 1240 | 2º Andar |
| Assessoria Jurídica da Diretoria Geral - ASJUR | asjur@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1438 / 1439 / 1439 | 2º Andar |
| Assessoria Técnica da Diretoria-Geral - ATDG | atdg@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1242 | 2º Andar |
Secretaria de Gestão Estratégica e Modernização
| Setor | Telefone | Local | |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Gestão Estratégica e Modernização | segem@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1307 | 6º Andar |
| Assessoria de Governança e Gestão Estratégica - ASGGE | asgge@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1481 | 6º andar |
| Seção de Suporte à Gestão - SESG | sesg@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1469 | 6º andar |
| Seção de Eleição, Inovação e Modernização - SEIM | seim@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1440 | 6º andar |
| Núcleo de Sustentabilidade - NSUS | nsus@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1353 | 6º andar |
| Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Diversidade - NAID | nai@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1484 | 6º andar |
Secretaria de Administração
Secretaria de Orçamento e Finanças
| Setor | Telefone | Local | |
|---|---|---|---|
| Secretaria de Orçamento e Finanças | sof@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1271 | 3º Andar |
| Seção de Contabilidade - SECON | secon@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1272 | 3º Andar |
| Seção de Programação Orçamentária e Financeira - SEPOF | sepof@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1274 | 3º Andar |
| Seção de Execução Orçamentária – SEOR | seor@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1270 / 1396 | 3º Andar |
| Seção de Execução Financeira - SEFIN | sefin@tre-pb.jus.br | (83) 3512-1273 | 3º Andar |
Secretaria Judiciária e da Informação
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Secretaria de Gestão de Pessoas
Outros
| Setor | Telefone | Local | |
|---|---|---|---|
| Copa | - | (83) 3512-1203 | Térreo |
| Copa | - | (83) 3512-1234 | 1º Andar |
| Copa | - | (83) 3512-1265 | 2º Andar |
| Copa | - | (83) 3512-1292 | 3º Andar |
| Copa | - | (83) 3512-1349 | 4º Andar |
| Copa | - | (83) 3512-1360 | 5º Andar |
| Copa | - | (83) 3512-1398 | 6º Andar |
| Copa Presidência | - | (83) 3512-1253 | 2º Andar |
| ASSTRE | - | (83) 3222-4499 | - |
| Manutenção | - | (83) 3512-1209 | Térreo |
| Recepção | - | (83) 3512-1200 / 1201 | Térreo |
| Motoristas | - | (83) 3512-1207 | Térreo |
| Guarita do subsolo | - | (83) 3512-1212 | Subsolo |
| Sala Equipe de Limpeza | - | (83) 3512-1216 | Térreo |
| Setor Agente Segurança | - | (83) 3512-1306 | Térreo |
| Sala de Som | - | (83) 3512-1374 | 1º Andar |
