Ações e Projetos Desenvolvidos pela Seção de Atenção à Saúde em 2019Ações e Projetos do ano 2019https://www.tre-pb.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/acompanhamento-da-gestao/acoes-desenvolvidas-pela-sas/2019https://www.tre-pb.jus.br/@@site-logo/logo.jpg
Ações e Projetos Desenvolvidos pela Seção de Atenção à Saúde em 2019
Projeto Ciclo de Educação em Saúde
| Ação | Grupo Diabetes | 
| Objetivo | Proporcionar ações educativas para a redução dos níveis de glicose no sangue e suas complicações, estimular a conscientização e a adoção de hábitos de vida saudáveis | 
| Descrição | Foram realizados cinco encontros periódicos, com a seguinte programação: O Diabetes e o Equilíbrio Emocional; O que é Diabetes?; A importância do autocuidado com os pés; Nutrição e Diabetes, Pirâmide alimentar, Aprendendo sobre rótulos; Os benefícios da automonitorização, Entendendo mais sobre hipoglicemia O grupo foi destinado aos servidores e dependentes com diabetes ou pré-diabetes. Realizado em parceria com a Unimed/JP
 | 
| Público alvo | Servidores e dependentes, magistrados e estagiários | 
| Período | 23/08/2019 a 30/09/2019 | 
| Local | Sala de Treinamento do 4º andar | 
| Resultados | Total de 34 participantes | 
| Ação | Grupo Equilíbrio do Corpo | 
| Objetivo | Fomentar a prática de hábitos de vida saudáveis através da educação em saúde com o intuito de reduzir o número de servidores com sobrepeso e obesidade. | 
| Descrição | Foram realizados seis encontros periódicos, com a seguinte programação: Obesidade e Emoções: Organizando os pensamentos; Obesidade: A epidemia de século; Atividade Física e Saúde; Comer bem para viver melhor; Oficina Educativa - Prática de Saladas e Sobremesas Saudáveis. Ao final, foram realizadas consultas individuais com Psicólogo e Nutricionista. Realizado em parceria com a Unimed/JP | 
| Público alvo | Servidores e dependentes, magistrados e estagiários | 
| Período | 21/03/2019 a 26/04/2019 | 
| Local | Sala de Treinamento do 4º andar | 
| Resultados | Total de 31 participantes | 
 Projeto Construindo Sorrisos (Odontologia)
| Ação | Workshop Saúde Bucal na infância | 
| Objetivo | Divulgar e introduzir a adoção de práticas saudáveis em saúde bucal por servidores, colaboradores e suas famílias, com foco na saúde bucal infantil. | 
| Descrição | As atividades incluíram educação sobre os cuidados bucais na infância, com participação dos filhos em atividades lúdicas, escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor. | 
| Público alvo | Servidores, terceirizados e seus dependentes | 
| Data | 04/07/2019 | 
| Local | Sala de Treinamento do 4º andar e Consultórios Odontológicos | 
| Resultados | Foram atendidos 15 (quinze) crianças acompanhadas de seus pais. | 
Projeto Cuide-se (Enfermagem)
| Ação | Exposição Fotográfica "Do Jeitinho Deles"-  Conscientização do Autismo | 
| Objetivo | Divulgar a rotina de terapias que envolvem o tratamento do autismo através das imagens a serem expostas, enfatizando a relação e o vínculo que existe entre a pessoa com Transtorno do Espectro Autista, os profissionais e a família. | 
| Descrição | A programação envolveu a abertura da exposição: Projeto Fotográfico "Do Jeitinho Deles" e as palestras sobre Música e Autismo: Um Olhar da Neurociência; Autismo e Inclusão Escolar; Descobrindo o Autismo: Relato de Experiência e os Os Direitos do Autista | 
| Público alvo | Servidores e dependentes, magistrados, terceirizados e estagiários. | 
| Data | 29/11/2019 | 
| Local | Sala de Treinamento do 4º andar | 
| Resultados | Total de 44 participantes | 
| Ação | Vacinação contra a gripe | 
| Objetivo | Divulgar e introduzir a adoção de práticas saudáveis em saúde bucal por servidores, colaboradores e suas famílias, com foco na saúde bucal infantil. | 
| Descrição | Aplicação da vacina contra a gripe (vírus H1N1, H3N2 e Influenza) para os servidores, magistrados, prestadores de serviço e estagiários. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e terceirizados | 
| Período | 13/06/2019 e 14/06/2019 | 
| Local | Seção de Atenção à Saúde (SAS) | 
| Resultados | Total de 159 vacinações/ pessoas vacinadas | 
Projeto Mexa-se (Fisioterapia)
| Ação | I Jogos Internos do TRE-PB (I JITRE-PB) | 
| Objetivo | Fomentar a prática de hábitos de vida saudáveis, através do estímulo à prática de atividade física, de forma a reduzir o sedentarismo e promover a integração social de todos os envolvidos, favorecendo o engrandecimento das relações humanas, através da vivência de atividades esportivas, contribuindo para crescimento pessoal, social e estilo de vida saudável. | 
| Descrição | Foram realizadas as modalidades esportivas de futebol society, vôlei de areia, caminhada/trote, xadrez e baleado, além de atividades lúdicas para servidores e familiares. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários, terceirizados e dependentes | 
| Data | 19/10/2019 | 
| Local | Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) | 
| Resultados | Total de 208 participantes | 
| Ação | Sessões de Ginástica Laboral | 
| Objetivo | Promover saúde e evitar lesões por esforço repetitivo e algumas doenças ocupacionais, além de melhorar a integração entre os servidores e produtividade. | 
| Descrição | Realização de exercícios físicos de alongamento, fortalecimento muscular, relaxamento e respiração. com objetivo de melhorar saúde e produtividade no trabalho. Os benefícios da prática do alongamento no trabalho incluem diminuição do estresse, melhora da postura e da sensação de bem-estar, aumento de flexibilidade, relaxamento dos músculos, diminuição da ansiedade e das lesões osteomusculares. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e terceirizados | 
| Período | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 
| Local | Diferentes andares do TRE-PB | 
| Resultados | Total de 123 participantes | 
| Ação | Seminário sobre Mudança de postura física e comportamental | 
| Objetivo | Divulgar a importância de como a mente influencia o comportamento e a postura do indivíduo frente à vida e a necessidade de manter hábitos posturais saudáveis no cotidiano | 
| Descrição | Foram abordados aspectos relacionados à Programação Neurolinguística e também os aspectos relacionados à boa postura corporal nas atividades da vida diária, com orientações posturais e exercícios a serem realizados no ambiente de trabalho.  Tema 1: Corpo e Mente: Flexibilidade Emocional para Transformação de Resultados Tema 2: Exercícios Laborais e Postura nas Atividades da Vida Diária (AVDs) | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários, terceirizados e dependentes | 
| Data | 09/08/2019 | 
| Local | Sala de Treinamento do 4º andar | 
| Resultados | Total de 63 participantes | 
Projeto Valorização da Vida (Psicologia)
| Ação | Setembro Amarelo: Cuidando bem de si e do outro | 
| Objetivo | Esclarecer e conscientizar os servidores sobre a importância de conhecer sinais e prevenir suicídio. | 
| Descrição | Foram abordados temas como a assistência à saúde mental na rede pública e privada de saúde, com foco na prevenção e atenção ao tentante, exibido vídeo sobre o tema e realizada uma roda de conversa para interação com o público.O encontro ocorreu em parceria com o Ministério Público Federal, Estadual , CVV Comunidade e UFPB. A ação ocorreu em adesão ao calendário nacional de saúde - setembro amarelo. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, terceirizados e estagiários | 
| Data | 18/09/2019 | 
| Local | Sala de Treinamento do 4º andar | 
| Resultados | Total de 46 participantes | 
| Ação | Plantões de Escuta | 
| Objetivo | Oferecer apoio emocional a todo o corpo funcional do TRE-PB que sentir necessidade de ajuda. | 
| Descrição | Foram realizados atendimentos através de plantões de escuta com voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV). A ação é fruto de parceria entre o TRE-PB e o CVV Comunidade. | 
| Público alvo | Servidores e dependentes, magistrados, estagiários e terceirizados. | 
| Período | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 
| Local | Sala dos juízes do 2º andar - Edifício-sede TRE-PB | 
| Resultados | Foram realizados 67 atendimentos | 
| Ação | Viver vale a pena: Falar é preciso! | 
| Objetivo | Esclarecer sobre a importância e a necessidade de falar e olhar a vida pelo aspecto positivo | 
| Descrição | Palestra de abertura do projeto Valorização da Vida, como parte integrante das ações de prevenção e promoção da saúde mental da Seção de Atenção à Saúde. Ocorreu em parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV) Comunidade. | 
| Público alvo | Servidores e seus dependentes, magistrados, estagiários e terceirizados | 
| Data | 09/04/2019 | 
| Local | Sala de Treinamento do 4º andar | 
| Resultados | Total de 54 participantes | 
Projeto Viva Saudável (Medicina)
| Ação | Workshop sobre a Saúde do Homem | 
| Objetivo | Conscientizar sobre os aspectos relacionados a sua saúde do homem, com enfoque no câncer de próstata, promovendo a desmistificação e prevenção da doença | 
| Descrição | As atividades incluíram as seguintes palestras: 1°) Aspectos relacionados à saúde do homem, com enfoque no câncer de próstata e; 2°) A importância da força do homem na sua saúde. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e terceirizados | 
| Data | 22/11/2019 | 
| Local | Sala de Treinamento do 4º andar | 
| Resultados | Total de 78 participantes | 
| Ação | Workshop: Saúde e Emponderamento Feminino | 
| Objetivo | Estimular a prevenção do câncer de mama entre as mulheres que integram os quadros da Justiça Eleitoral | 
| Descrição | Promovido em adesão ao calendário nacional de saúde - Outubro Rosa - e em parceria com a Comissão de participação Feminina do TRE-PB. O encontro contou com dois momentos: 1°) Momento Você: Inteligência Emocional - Equilíbrio e Controle da Emoções e; 2°) Sala de mulheres - De peito aberto: exemplos de superação. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e terceirizados | 
| Data | 25/10/2019 | 
| Local | Sala de Treinamento do 4º andar | 
| Resultados | Total de 97 participantes | 
Outras Ações de Saúde
| Ação | Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) | 
| Objetivo | Prevenção da saúde e da integridade de todos que trabalham na Justiça Eleitoral da Paraíba, através da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. | 
| Descrição | As atividades incluíram a Implementação do PPRA e a confecção de Mapa de Riscos. | 
| Público alvo | Servidores e estagiários. | 
| Período | 1º trimestre de 2019 | 
| Local | TRE-PB (Secretaria e Zonas Eleitorais) | 
| Resultados | Todas as unidades da Secretaria e Zonas eleitorais com mapa de risco realizadas | 
| Ação | Informativos em Saúde | 
| Objetivo | Promover educação em saúde através da publicação de matérias relacionadas a todas as especialidades de saúde da SAS | 
| Descrição | Os artigos publicados foram: 
Entenda tudo sobre a fibromialgiaDicas de ergonomia para quem trabalha sentadoFlúor na pasta dental: uma força extra contra a cárie!Condromalácia patelar: causas, sintomas e tratamento Prevenção ao suicídio: sinais para saber e agirO que é autismo?Influenza: mitos e verdades da vacina contra a gripeSedentarismo e saúdeSarampo: O que você precisa saberInfecções nos dentes de leite podem afetar outras áreas do corpo?Novembro azul e DiabetesMindfulness: Como praticar?Escova manual x elétrica: qual a melhor opção para sua criança? | 
| Público alvo | Servidores, magistrados e estagiários | 
| Período | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 
| Local | Intranet do TRE-PB | 
| Resultados | Total de 14 artigos em saúde publicados. | 
| Ação | Exames Médicos Periódicos | 
| Objetivo | Preservar a saúde, a qualidade de vida e o bem estar do servidor, mediante um avaliação médica na qual se busca identificar possíveis alterações relacionadas ou não com a atividade laborativa | 
| Descrição | São compostos pela avaliação clínica e por meio da realização de exames laboratoriais e de imagem. No TRE-PB, em 2019, também foram realizadas avaliações pelos demais profissionais de saúde: fisioterapia, psicologia, enfermagem e odontologia. | 
| Público alvo | Servidores (ativos, requisitados, removidos, comissionados sem vínculo com adm pública) acima de 18 anos de idade | 
| Período | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 
| Local | Seção de Atenção à Saúde (SAS) | 
| Resultados | Foram realizados 68 avaliações clínicas de exames periódicos de servidores | 
| Ação | Workshop de Maquiagem - Mês da Mães | 
| Objetivo | Promover integração entre servidoras, prestadoras e estagiárias através de dinâmicas e atividades que fortalecem a auto-estima e melhoram a saúde mental. | 
| Descrição | Evento alusivo ao dia das mães. | 
| Público alvo | Servidoras, terceirizadas e estagiárias | 
| Data | 31/05/2019 | 
| Local | Sala de Treinamento do 6° andar | 
| Resultados | Total de 50 participantes |