Ações e Projetos Desenvolvidos pela Seção de Atenção à Saúde em 2021Ações e Projetos do ano 2021https://www.tre-pb.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/acompanhamento-da-gestao/acoes-desenvolvidas-pela-sas/2021https://www.tre-pb.jus.br/@@site-logo/logo.jpg
Ações e Projetos Desenvolvidos pela Seção de Atenção à Saúde em 2021
Projeto Ciclo de Educação em Saúde
| Ação | Oficina: Aprendendo a lidar com a ansiedade | 
| Objetivo | Apresentar estratégias para o gerenciamento da ansiedade, como forma de promover saúde mental e prevenir o adoecimento dos servidores, magistrados e estagiários no âmbito do TRE-PB. | 
| Descrição | Ação em parceria com a Unimed João Pessoa | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB | 
| Data | 20/04/2021 | 
| Resultados | 18 participantes | 
| Ação | Oficina: Marmita Saudável | 
| Objetivo | Orientar os participantes quanto à adoção de hábitos saudáveis, através de dieta equilibrada, e instruir acerca da composição das refeições, organização, preparação, armazenamento e transporte, com intuito de fomentar hábitos alimentares saudáveis de forma mais prática no cotidiano e promover um estilo de vida saudável. | 
| Descrição | A ação ocorreu em parceria com a Unimed João pessoa, com condução da oficina realizada por nutricionista, e teve como público-alvo os servidores, magistrados, estagiários do TRE-PB e dependentes. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB | 
| Data | 21/02/2021 | 
| Resultados | 16 participantes | 
| Ação | Hipertensão arterial: quem se cuida vive mais | 
| Objetivo | Orientar e conscientizar os participantes sobre a importância de manter uma boa saúde, além de informar os fatores preventivos da hipertensão arterial, os fatores de risco, sinais, sintomas e medidas de controle. | 
| Descrição | A ação ocorreu em parceria com a Unimed João pessoa, com condução da palestra realizada por Enfermeira, e teve como público-alvo os servidores, magistrados, estagiários do TRE-PB e dependentes, com intuito de contribuir com a melhoria na qualidade de vida dos participantes. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB | 
| Data | 09/07/2021 | 
| Resultados | 11 participantes | 
Projeto Clínica do Trabalho
| Ação | Capacitação em Clínica de Trabalho | 
| Objetivo | Formar um quadro de clínicos, de modo a possibilitar a posterior realização de um trabalho de escuta e intervenção com base na clínica psicodinâmica do trabalho na instituição. | 
| Descrição | Capacitação de 15 (quinze) servidores do TRE-PB, através de encontros periódicos, com especialista em psicodinâmica do Trabalho. | 
| Público alvo | Servidores do TRE-PB | 
| Período | 2º semestre de 2021 | 
| Resultados | 15 servidores capacitados | 
| Ação | Palestra: O Sentido do trabalho | 
| Objetivo | Trazer reflexões sobre a relação do servidor com o seu trabalho. | 
| Descrição | Palestra voltada para melhoria da qualidade de vida no trabalho, realizada por especialista em psicodinâmica do Trabalho. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB | 
| Data | 26/11/2021 | 
| Resultados | 105 visualizações | 
| Ação | Palestra: Tempos de mudança: Desistir, Resistir, Insistir (04/08/21) | 
| Objetivo | Trazer reflexão sobre as mudanças que acontecem no contexto do trabalho e auxiliar na melhor forma de conviver com esse aspecto. | 
| Descrição | Palestra voltada para melhoria da qualidade de vida no trabalho, realizada por em psicodinâmica do Trabalho. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB | 
| Data | 04/08/2021 | 
| Resultados | 30 participantes | 
| Ação | Capacitação de gestores em Clínica de Trabalho | 
| Objetivo | Promover a qualidade de vida, o bem estar no ambiente de trabalho e a prevenção do adoecimento. | 
| Descrição | Capacitação dos gestores em Clínica do Trabalho realizado por em psicodinâmica do Trabalho. | 
| Público alvo | Servidores em cargo de gestão no TRE-PB | 
| Período | 24/11/2021 e 25/11/2021 | 
| Resultados | 72 gestores capacitados | 
Projeto Construindo Sorrisos (Odontologia)
| Ação | Prevenção do câncer bucal e outras lesões | 
| Objetivo | Disseminar o conhecimentos acerca de iniciativas de prevenção ao câncer bucal e outra lesões orais. | 
| Descrição | Palestra (live) realizada através do Instagram, com a participação do dentista do Tribunal e Professor convidado. | 
| Público alvo | Servidores,  magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB e sociedade em geral | 
| Data | 01/06/2021 | 
| Resultados | (15 visualizações no youtube) (31 participantes e 150 visualizações à gravação no Instagram) | 
Projeto Cuide-se (Enfermagem)
| Ação | Vacinação contra a Gripe | 
| Objetivo | Proteger os vacinados contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza. | 
| Descrição | Aplicação da vacina contra a gripe (vírus H1N1, H3N2 e Influenza). Foram disponibilizadas 300 doses de vacinas pela Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, aplicadas no subsolo do TRE-PB por drive-thru. | 
| Público alvo | Servidores e seus dependentes,  magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB | 
| Data | 21/07/2021 | 
| Resultados | Total de 73 pessoas vacinadas | 
Projeto Mexa-se (Fisioterapia)
| Ação | Servidores em ação: Voltando à ativa | 
| Objetivo | Estimular o retorno gradual dos servidores às práticas de atividade física e ao estilo de vida de saudável, tornando-se uma estratégia essencial para redução do sedentarismo e dos agravos a ele relacionados. | 
| Descrição | Foram oferecidas as seguintes atividades esportivas: treino funcional, vôlei de praia, beach tênis, passeio ciclístico e futebol society através de encontros periódicos. | 
| Público alvo | Servidores e seus dependentes, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB | 
| Período | 03/11/2021 a 11/12/2021 | 
| Resultados | 113 participantes | 
| Ação | O que todos precisam saber sobre o Glaucoma e Fadiga Visual | 
| Objetivo | Promover educação em saúde a respeito de temas pertinentes à área da saúde visual, com esclarecimentos acerca de dúvidas frequentes referentes ao assunto e das doenças oculares, mais especificamente ao glaucoma e à fadiga visual, apresentando dicas para melhores hábitos a serem adotados a fim de prevenir morbidades e proporcionar melhor qualidade de vida aos servidores do TRE-PB. | 
| Descrição | Palestra (live) ocorreu com a participação de especialista em oftalmologia e mediação da fisioterapêuta do tribunal, em cumprimento à solicitação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ante a instituição do dia 26 de maio como Dia Nacional de Combate ao Glaucoma por força da Lei nº 10.456/2002 | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB e demais interessados | 
| Data | 25/05/2021 | 
| Resultados | (31 visualizações no Youtube) (60 participantes e 615 visualizações à gravação no Instagram) | 
Projeto Valorização da Vida (Psicologia)
| Ação | Grupo Terapêutico Leve Mente | 
| Objetivo | Oferecer apoio psicológico aos servidores necessitados. | 
| Descrição | Foram realizados sessões periódicas de terapia de grupo com participantes, conduzido por psicóloga especialista, após triagem dos participantes. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB | 
| Período | 2º semestre de 2021 | 
| Resultados | 13 participantes | 
| Ação | Plantões de Escuta e de Mãos Dadas | 
| Objetivo | Oferecer acolhimento e apoio emocional aos servidores em situação de vulnerabilidade social, detectados a partir de busca ativa realizada com os gestores das unidades. | 
| Descrição | Fruto de parceria entre o TRE-PB e o Centro de Valorização da Vida (CVV) Comunidade, foram realizados atendimentos através de plantões de escuta com voluntários do CVV e através da criação de uma lista de transmissão para o fornecimento de mensagens de apoio, a partir da informações coletadas junto aos gestores. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB | 
| Período | 01/01/2021 31/12/2021 | 
| Resultados | 45 participantes e 155 atendimentos | 
| Ação | Roda de conversa: Setembro Amarelo: De janeiro a janeiro | 
| Objetivo | Abordar o tema suicídio durante todos o período do ano, não se restringindo ao mês de setembro. | 
| Descrição | Palestra (live) realizada com especialista, voluntária do CVV Comunidade. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB | 
| Data | 28/09/2021 | 
| Resultados | 36 participantes | 
Projeto Viva Saudável (Medicina)
| Ação | Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) | 
| Objetivo | Promover, prevenir e preservar a saúde e a integridade do corpo funcional do órgão. | 
| Descrição | Elaboração do PCMSO, com caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários do TRE-PB | 
| Período | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Resultados | Relatório do PCMSO realizado | 
| Ação | Saúde Mental da mulher e o Resgate da autoestima | 
| Objetivo | Promover a saúde mental das mulheres, fornecendo subsídios para o enfrentamento dos desgastes emocionais e psicológicos, como a ansiedade, o medo e a baixa estima. | 
| Descrição | Roda de conversa realizada em parceria com a Comissão de Participação Feminina do TRE/PB - COPFEM através de palestra  com 02 (dois) profissionais especializados na temática em questão (consultora de imagem e antropologo). | 
| Público alvo | Servidoras,  magistradas, estagiárias e prestadoras de serviço do TRE-PB e demais interessadas | 
| Data | 14/10/2021 | 
| Resultados |  | 
Outras Ações de Saúde
| Ação | Informativos em Saúde | 
| Objetivo | Promover educação em saúde através da publicação de matérias relacionadas a todas as especialidades de saúde da SAS. | 
| Descrição | Publicação de matérias educativas em saúde relacionadas à todas as especialidades da SAS, disponível na página "TRE Saúde" da Intranet do TRE-PB. Textos publicados: 
Cartilha acessibilidade e inclusão: caminho para uma sociedade justa e solidáriaSuicídio. Saber. Agir. PrevenirSaúde bucal e COVID-19: Principais dúvidas e o que dizem os especialistas e a ciência atualmenteGuia de Saúde mental pós-pandemia no BrasilCOVID-19: Como proteger você e os outrosFadiga pandêmica: o que é e como lidar?Hábitos bucais deletérios e suas consequências em Odontopediatria | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB | 
| Período | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Resultados | 07 artigos em saúde publicados.(Disponíveis na Página TRE Saúde) | 
| Ação | Ação solidária: Doe um cobertor, Aqueça um coração | 
| Objetivo | Arrecadar agasalhos e cobertores para serem doados às pessoas que se encontram em situação de rua, visando amenizar o sofrimento e oferecer conforto térmico. | 
| Descrição | Arrecadação de cobertores junto aos servidores para doação para instituição. | 
| Público alvo | Servidores, magistrados, estagiários e prestadores de serviço do TRE-PB | 
| Período | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Resultados | Doação de 22 cobertores | 
| Ação | Exames Médicos Periódicos | 
| Objetivo | Preservar a saúde, a qualidade de vida e o bem estar do servidor, mediante um avaliação médica na qual se busca identificar possíveis alterações relacionadas ou não com a atividade laborativa. | 
| Descrição | São compostos pela avaliação clínica e por meio da realização de exames laboratoriais e de imagem. | 
| Público alvo | Servidores do TRE-PB | 
| Período | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Resultados | 74 avaliações clínicas de servidores | 
| Ação | Credenciamento de Psicólogos | 
| Objetivo | Facilitar e ampliar o acesso do corpo funcional do TRE-PB aos serviços de saúde mental, especialmente às terapêuticas psicológicas. | 
| Descrição | Credenciamento, através de edital de chamamento, de profissionais de psicologia para atendimento de servidores e dependentes do TRE-PB com preços diferenciados. | 
| Público alvo | Servidores, dependentes e magistrados do TRE-PB | 
| Período | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 
| Resultados | Total de 20 psicólogos credenciados |