Avaliação das Eleições - Cronograma
Atualizado em: 17/03/2025
| Entrega | Início Previsto | Início Real | Fim Previsto | Fim Real | % realizado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Final do Alistamento | 08/11/2023 | 22/04/2024 | 07/06/2024 | 03/06/2024 | 100,00% | Concluída |
| 2) Registro de Candidatura | 05/08/2024 | 08/08/2024 | 23/08/2024 | 100,00% | Concluída | |
| 3) Auditoria de Urnas | 16/09/2024 | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 0,00% | Andamento | |
| 4) Mesários | 02/09/2024 | 16/09/2024 | 04/11/2024 | 66,67 | Andamento | |
| 5) Geração de Mídias | 09/09/2024 | 09/10/2024 | 04/11/2024 | 0,00% | Andamento | |
| 6) Logística e Apoio às Eleições | 02/09/2024 | 08/10/2024 | 05/12/2024 | 66,67% | Andamento | |
| 7) Segurança nas Eleições | 02/09/2024 | 16/09/2024 | 10/11/2024 | 66,67% | Andamento | |
| 8) Suporte à Prestação de Contas | 05/11/2024 | 10/01/2025 | 0,00% | A Iniciar | ||
| 9) Serviço de Atendimento ao Eleitor | 02/09/2024 | 09/10/2024 | 10/11/2024 | 0,00% | Andamento | |
| 10) Preparação de Urnas | 09/09/2024 | 30/09/2024 | 05/10/2024 | 66,67% | Atraso | |
| 11) Propaganda Eleitoral | 03/06/2024 | 08/10/2024 | 16/11/2024 | 66,67% | Andamento | |
| 12) Central de Divulgação das Eleições | 02/09/2024 | 09/10/2024 | 06/11/2024 | 0,00% | Andamento | |
| 13) Suporte de TIC | 29/04/2024 | 08/10/2024 | 08/11/2024 | 66,67% | Andamento | |
| 14) Evento de Avaliação das Eleições | 07/10/2024 | 24/05/2024 | 30/11/2024 | 21/11/2024 | 100,00% | Concluída |
| 15) Reunião com Magistrados | 0,00% | A Iniciar | ||||
| 16) Ata | 0,00% | A Iniciar |


