Serviço de Atendimento ao Eleitor - Cronograma
Atualizado em: 17/03/2025
| Entrega | Início Previsto | Início Real | Fim Previsto | Fim Real | % realizado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Solicitação de linha telefônica | 01/04/2024 | 16/04/2024 | 05/04/2024 | 16/04/2024 | 0,00% | Desistência |
| 2) Solicitar atualização da ferramenta SZchat | 01/04/2024 | 01/04/2024 | 05/04/2024 | 09/04/2024 | 100,00% | Concluída |
| 3) Elaboração de Provimento para utilização da ferramenta como meio de comunicação entre eleitor e a Justiça Eleitoral | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | 100,00% | Concluída |
| 4) Realização de atendimento ao cidadão/eleitor através do SZchat e telefone no final do alistamento eleitoral | 01/04/2024 | 24/04/2024 | 17/05/2024 | 29/05/2024 | 100,00% | Concluída |
| 5) Solicitar atualização da ferramenta SZchat | 14/09/2024 | 17/09/2024 | 20/09/2024 | 23/09/2024 | 100,00% | Concluída |
| 6) Divulgação em todos os meios de comunicação dos canais de atendimento disponíveis para o SAE-1º TURNO | 09/09/2024 | 06/09/2024 | 06/10/2024 | 06/09/2024 | 100,00% | Concluída |
| 7) Realização de atendimento ao cidadão/eleitor no 1º turno das Eleições 2024 através SZchat e telefone | 16/09/2024 | 27/10/2024 | 06/10/2024 | 27/10/2024 | 100,00% | Concluída |
| 8) Divulgação em todos os meios de comunicação dos canais de atendimento disponíveis para o SAE-2º TURNO | 07/10/2024 | 23/09/2024 | 27/10/2024 | 06/10/2024 | 100,00% | Concluída |
| 9) Realização de atendimento ao cidadão/eleitor no 2º turno das Eleições 2024 através SZchat e telefone | 07/10/2024 | 27/10/2024 | 27/10/2024 | 27/10/2024 | 100,00% | Concluída |
| 10) Elaboração de relatório de atendimento referente ao 1º e 2º turnos | 28/10/2024 | 04/11/2024 | 31/10/2024 | 04/11/2024 | 100,00% | Concluída |


