Suporte de TIC - Cronograma
Atualizado em: 17/03/2025
| Entrega | Início Previsto | Início Real | Fim Previsto | Fim Real | % realizado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Processos de cumprimento de requisições, tratamento de incidentes e conhecimento revisados | 05/08/2024 | 22/10/2024 | 16/08/2024 | 22/10/2024 | 100,00% | Concluída |
| 2) Ferramenta de ITSM configurada | 02/09/2024 | 02/09/2024 | 06/10/2024 | 22/10/2024 | 100,00% | Concluída |
| 3) Base de conhecimento disponibilizada | 23/09/2024 | 22/10/2024 | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 100,00% | Concluída |
| 4) Pessoas para central de serviços recrutadas | 05/08/2024 | 26/08/2024 | 20/09/2024 | 22/10/2024 | 100,00% | Concluída |
| 5) ALVTs capacitados | 15/07/2024 | 12/08/2024 | 04/10/2024 | 18/09/2024 | 100,00% | Concluída |
| 6) Suporte realizado | 04/10/2024 | 12/08/2024 | 27/10/2024 | 95,00% | Em andamento | |
| 7) Relatórios gerenciais disponibilizados | 06/10/2024 | 29/11/2024 | 0,00% | A Iniciar | ||
| 8) Infraestrutura de transmissão remota disponível | 09/09/2024 | 02/09/2024 | 25/09/2024 | 16/09/2024 | 100,00% | Concluída |
| 9) Kits de transmissão remota entregues | 13/09/2024 | 12/09/2024 | 25/09/2024 | 17/09/2024 | 100,00% | Concluída |


